






















| Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC SPRIMONT | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | SASJA HC | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | HC KRAAINEM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | EHC TOURNAI | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | ELITA LEBBEKE | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | HUBO HANDBAL | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | HC EYNATTEN | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | APOLLOON SPURS | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 9 | SPORTING PELT | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 10 | HC DB GENT | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTSV EUPEN | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | EHC TOURNAI | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | HC KRAAINEM | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | HSC TUBIZE | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | U. BEYNOISE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | MSM | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | J. JEMEPPE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | ENT. CENTRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 9 | HC MALMEDY | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | UN. BRUSSELS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLERS 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | HC KRAAINEM | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | WATERLOO ASH | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | UN. BRUSSELS (R) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | LIEGE HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | ROC FLEMALLE (R) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | HC NAMUR-FL. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | JS/EP HERSTAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | HSC TUBIZE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | MSM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | EHC TOURNAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ENT. CENTRE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATERLOO ASH | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | HC MOUSCRON | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | HC NAMUR-FL. | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | EHC TOURNAI | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | HBCCR | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | HC KRAAINEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | HC SILLY | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 8 | HC PERWEZ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | HC NAMUR-FL. (R) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | HBCCR (R) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 11 | UN. BRUSSELS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | HSC TUBIZE | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | HBC BEAURAING | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 14 | HC SAINT HUBERT | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
17 h 30 minPromotion
CS Floreffe N/C HC NAMUR-FL. (R) vs HC KRAAINEM |
20 h 00 min1 LFH
Le Bois de Mont N/C J. JEMEPPE vs HC KRAAINEM |
20 h 30 minNationale 1
Hall d'Eynatten N/C HC EYNATTEN vs HC KRAAINEM |
13 h 15 minCadets
Hall de Kraainem N/C HC KRAAINEM vs U. BEYNOISE |
17 h 30 minPoussins
N/C ENT. CENTRE (R) vs HC KRAAINEM |
| Pos | Équipe | T | W | D | L | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSM | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 6 |
| 2 | HC EYNATTEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 4 |
| 3 | HC KRAAINEM | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 4 |
| 4 | HC SPRIMONT | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 4 |
| 5 | VILLERS 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 2 |
| 6 | REN. MONTEGNEE | 5 | 1 | 0 | 4 | 181 | 2 |
| 7 | HC VISE BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U. BEYNOISE | 4 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 |
| Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSM | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | HSC TUBIZE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | UN. BRUSSELS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | HC KRAAINEM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | ENT. CENTRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | HC NAMUR-FL. (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HC NAMUR/FL. (R) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | WATERLOO ASH | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |










































