




















Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 20 h 00 minPromotion
Hall de Kraainem N/C HC KRAAINEM vs HC PERWEZ |
![]() ![]() 15 h 00 minNationale 1
Hall de Sprimont N/C HC SPRIMONT vs HC KRAAINEM |
![]() ![]() 0 h 00 minPoussins
Hall de la CET N/C EHC TOURNAI vs HC KRAAINEM |
![]() ![]() 11 h 00 minMinimes
Blocry N/C ENT. CENTRE vs HC KRAAINEM |
![]() ![]() 15 h 00 minPréminimes
Hall de Ransart N/C EHC TOURNAI vs HC KRAAINEM |
![]() ![]() 16 h 00 minDames LFH
Hall de Kraainem N/C HC KRAAINEM vs ROC FLEMALLE (R) |
![]() ![]() 18 h 00 min1 LFH
Hall de Kraainem N/C HC KRAAINEM vs U. BEYNOISE |
![]() ![]() 20 h 15 minNationale 1
Hall de Kraainem N/C HC KRAAINEM vs SASJA HC |
Pos | Équipe | T | W | D | L | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 days ago
💥 D1 NATIONALE 💥![]()
🏆 J1
🤾🏻♂️ HC KRAAINEM - HC EYNATTEN-RAEREN
🏟 HALL DES SPORTS DE KRAAINEM
🚩 Score final![]()
COME ON KRAAINEM!
... Voir plusVoir moins