Sont repris tous les matchs, toutes catégories confondues (cadets, juniors, seniors) :
| NOM | PRENOM | Nombre de match disputé | Nombre de buts | Nombre de cartes jaunes | Nombre de 2 min | Nombre de cartes rouges | Nombre de 30e, 40e ou 50e |
| BAYART | Pierre | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERRADA | Mohamed | 8 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BEZGET | Stas | 17 | 86 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| BORTIER | Christophe | 14 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BUYSSENS | Cédric | 22 | 55 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| CARATI | Felix | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DA SILVA VALE | Elliott | 20 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID | Simon | 11 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| DE BAETS | Nathan | 31 | 61 | 11 | 7 | 0 | 2 |
| DE BAETS | Simon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEBRUS | Antoine | 16 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| DELPIRE | Louis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEVILLERS | Serge | 18 | 62 | 8 | 12 | 0 | 1 |
| DI LUCA | Fabio | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DOCLOT | Alexis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUCHATEL | Baptiste | 14 | 43 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| DUPONT | Maxime | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DUPRIEZ | Virgile | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DUVILLIER | Romain | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVRARD | Julien | 24 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FEYAERTS | Marc | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| FEYAERTS | Tom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTEYN | Davy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORMENT | Gaëtan | 19 | 50 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| FREEMAN | Ivan | 7 | 57 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| GEVERS | Brieuc | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GOSUIN | Laurent | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HAP | Antoine | 16 | 52 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| HAYON | Alexandre | 30 | 105 | 9 | 5 | 0 | 2 |
| JEAN | Michaël | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| JOUFFLINEAU | Simon | 14 | 41 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| KEUKELEIRE | Nicolas | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| KLEIN | Yoann | 12 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| KLUMPE | Sven | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KOPER | Bartlomie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KREMER | Marcel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMURY | Benoit | 18 | 67 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| LECHIEN | Alexandre | 18 | 33 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| LELOTTE | Nathan | 21 | 57 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| LENOIR | Louis | 25 | 43 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| LIEVENS | Benjamin | 13 | 50 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| LOREA | Quentin | 21 | 42 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| LORGERE | Michel | 13 | 90 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| LOZET | Joshua | 25 | 219 | 9 | 9 | 1 | 3 |
| LOZET | Nathan | 16 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| MARCHAND | Stéphan | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| MEULDERS | Brian | 31 | 99 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| MOENECLAEY | Michaël | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORMAL | Christophe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOTHNAGEL | Tim | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| OLBRECHTS | Thibault | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PEREAU | Sébastien | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINTIN | Antoine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMY | François | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RIPERT | Julien | 16 | 37 | 8 | 10 | 0 | 2 |
| SALMI | Henrik | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ | Rafael | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SEE CHIM | Allan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMETS | Melvin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAVAROLI | Naigel | 34 | 255 | 13 | 12 | 1 | 2 |
| THIBAUT | Quentin | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN LAETHEM | Thomas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANDENBUSSCHE | Sebastien | 16 | 35 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| VANKERCKHOVEN | Quentin | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VANTOMME | Martin | 9 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WEIGL | Benedikt | 14 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| WILLEMYNS | Philippe | 8 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ZINZEN | Serge | 20 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |

